Gårdsnavn | Antall | Husfader |
Rafsnæsbugten | 6 | Anders Andersen |
Rafsnæs | 8 | Anders Olsen |
Rafsnæs | 7 | Ole Sjursen |
Rafsnæs lille | 4 | John Jensen |
Rafsnæs nordre | 7 | Niels Nielsen |
Bunæs | 10 | Niels Nielsen Mella |
Bunæs | 8 | Ole Nielsen |
Bunæs | 4 | Ole Nilsen Mella |
Leerbakken | 4 | Peder Olau Johannesen |
Rasserogge | 3 | Ole Iversen |
Rafsbotten | 4 | Anders Nielsen Biskari |
Rafsbotten | 5 | Niels Mortensen |
Leerbakken | 8 |
Aron Fredreksen Sjur Pedersen |
Lyngen | 5 | Johan Peter Salomonsen Tieså |
Lille Aspebakke | 4 | Jonan Hamæri |
Riishaug | 5 | Guttorm Nielsen |
Sommersæteren | 5 | Mathis Olsen Mella |
Myrengen | 5 | Henrik Laidinen |
Moen | 8 | Niels Andersen |
Mellembakken | 3 | Anders Aslaksen |
Riisbakken | 10 | Aslak Pedersen |
Ygbbakken | 7 | Anders Sjursen |
Vasskog | 8 |
Ole Andersen Anders Andersen |
Skriverslaatten | 6 | Peder Jensen |
Furrumoen | 11 |
Mathis Mathisen Peder Sjursen |
Leermyr | 9 |
Gustav Nielsen Pellika John Nielsen |
Bjerkkelie nedre | 2 | NIels Mikkel Nielsen Pellika |
Bjerkkelien øvre | 5 | Lars Knutsen |
Sommersæteren | 4 | Vilhelm Kuokkama |
Gardalok | 7 | Fredrek Jonas |
Elvehaugen | 2 | Sofie Nielsdatter Røis |
Gardalok | 6 | Petter Fredriksen |
190 |