








| Gårdsnavn | Antall | Husfader |
| Elvekrogen i Rafsbotten | 4 | Sofie Nilsdatter |
| Rafsbotten Lærbakke | 4 | Aron Fredriksen |
| Rafsbotten Lyngen | 4 | Salomon Justinus |
| Rafsbotten Ulvebakken | 2 | Marie Aronsdatter |
| Rafsbotten Myreng | 10 | Johan Pedersen Hiedala |
| Rafsbotten Myreng | 5 | Wilhelm Andersen |
| Nedre Bjorkelie | 6 | Gustav-A. Pellika |
| Rafsbotten Nedre Elvehaugen | 10 | Fredrik Jonasen |
| Rafsbotten Gammeleng | 5 | Nils Johnsen |
| Rafsnæs Store | 4 | Anders Andersen |
| Rafsbotten | 10 | Anders Olsen |
| Rafsbotten | 9 | Ole Sjurtsen |
| Rafsbotten | 11 | Nils Mathisen |
| Rafsbotten Sørelven | 7 | Nils Nilsen Mella |
| Rafsbotten Sørelven | 7 |
Ole Nilsen Mella Ole Nilsen Milla |
| Rafsbotten Sørelven | 3 | Mathis Olsen |
| Rafsbotten Rushaug | 4 | Inger Sivertsdatter |
| Rafsbotten Olderskov | 5 | Bereth Mortensdatter |
| Rafsbotten Olderskov | 2 | Nils Andersen |
| Mellembakke Rafsbotten | 10 | Aslak Persen |
| Rafsbotten Yglebakken | 6 | Anders Sjurtsen |
| Rafsbotten Stormyr | 10 | Mathis Mathisen |
| Rafsbotten Øvre Bjerkelie | 5 | Lars Knutsen |
| England Rafsbotten | 4 | Iver Persen |
| Rafsbotn totalt | 147 |
