








| Gnr | Bnr | Personer | Husfader | |
| Mossenæsset | 37 | 16b | 7 |
Frans E. Abrahamsen Jens Jensen |
| Mossenæsset | 37 | 16a | 4 | Jens Jensen |
| Sommersæteren | 37 | 18 | 3 | Abraham Verobiosen |
| Nyhaugen | 8 | John Hansen | ||
| Lillegjærdet | 5 | Johan N. Johansen | ||
| Gammelheim mellem | 37 | 19a | 5 |
Morten Nilsen Nils Johnsen |
| Gammelheim | 37 | 20 | 8 | Britha K. Johanesdtr. |
| Gammelheim vestre | 37 | 21 | 6 | Jens Nilsen |
| Myrbakken | 37 | 24a | 6 | Tommas Hansen |
| Turelven | 37 | 27a | 7 | Gustav Adamsen |
| Turelven | 37 | 27b | 6 | Jerimas Adamsen |
| Turelven | 37 | 28 | 11 | Isak H. Lilleng |
| Einarskog | 37 | 29a | 4 | Kristian Kristiansen |
| Einarskog | 37 | 29b | 8 | Iver Petersen |
| Lille Lilleng | 3 | Jens Nilsen | ||
| Høgstebakken | 37 | 32 | 1 | Peter Kristiansen |
| Elvehaugen | 37 | 33 | 8 | Hans Nilsen |
| Thomasnæsset | 37 | 38 | 6 | Jens Johnsen |
| Uten navn | 6 | Nils Jensen | ||
| Stensnæset | 37 | 39 | 6 | Rickart A. Hansen |
| Rafshodet | 37 | 44 | 5 | Anna K. Mattisdatter |
| Russeluft Russeviken | 37 | 46b | 6 | Nils Hansen |
| Indre Russeluft | 37 | 49 | 1 | Simen Hansen |
| Russeluft totalt | 130 |
