








| Gårdsnavn | Gnr | Bnr | Personer | Husfar |
| Gjærdebakken | 37 | 11 | 6 | Henrik Jonas |
| Sommersæteren | 37 | 5 | 7 | Hjalmar Jonas |
| Sommersæteren nordre | 37 | 8 | 1 | Erik Nuth |
| Bjerklie nedre | 37 | 4 | 8 | Helge Iversen Øynas |
| Bjerkelie nedre | 37 | 3 | 9 | Petter Bellika |
| Bjerkelie østre | 37 | 2 | 4 | Johan Nilsen |
| Vintersæt | 36 | 65 | 7 | Henrik Guttormsen |
| Elvenæs | 36 | 64 | 1 | Ole Mathisen Mella |
| Olderjordet | 36 | 62 | 6 | Morten Moen |
| Lille Aspebakken | 36 | 60 | 5 | Johan Petter Hamari |
| Vasskog | 36 | 53a | 9 |
William Jonas David Pedersen Sara |
| Vasskog | 36 | 51 | 7 | Anders Andersen |
| Vasskog | 36 | 45 | 9 | Ole Andersen |
| Risbakken | 36 | 41 | 4 | John Aslaksen |
| Mellembakken | 36 | 37 | 7 | Nils Sivert Andersen |
| Uglebakken | 36 | 36a | 8 | Anders Sjursen |
| Lillebakken | 36 | 35 | 10 | Nils Aslaksen |
| Rishaug | 36 | 31 | 9 | Mathis Gutormsen |
| Lyngen | 36 | 30 | 10 | Jakob Adolf Hamari |
| Myrengen | 36 | 28 | 3 | Karen Nilsen |
| Jacobsgjærdet | 36 | 27 | 5 | Anders Olsen Mella |
| Sommersæteren | 36 | 20 | 4 | Anna Nilsen |
| Sørelven | 36 | 16 | 8 | Israel Mella |
| Sørelven | 36 | 16 | 2 | Anna Nordstrøm |
| Bunæs | 36 | 10 | 7 | Anders Nilsen Mella |
| Bunæs | 36 | 10 | 3 | Israel Olsen Mella |
| Rasirokki | 9 | August Biedilla | ||
| Rafsnæs | 36 | 1 | 8 | Ole Samuel Andersen |
